उत्पादों
3.0एचपी एसी कमर्सेल ट्रेडमिल
मॉडल: XG-V8E
कीमत: $700-740
मोटर: 2.0HP PWM PV:5.0HP AC
रंग: काला और सफेद (अनुकूलित)
समारोह
नमूना | XG-V8E |
कीमत | $700-740 |
मोटर | 2.0एचपी पीडब्ल्यूएम पीवी:5.0एचपी एसी |
सांत्वना देना | MP3, USB, FAN, डिस्प्ले समय, गति, दूरी, हृदय गति, कैलोरी और प्रोग्राम-सेट के साथ LED डिस्प्ले मॉनीटर.APP |
रंग | ब्लैक एंड व्हाइट (अनुकूलित) |
मोटर झुकाव | 0-18 प्रतिशत झुकाव |
गति सीमा | 0.8-20किमी/घं |
कार्यक्रम | गति पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के 12 समूह |
तह | नहीं |
मशीन का आकार | 2090x876x1625mm (सामने आया) |
रनिंग एरिया | 1550 × 580 मिमी |
पैकिंग आकार | 2270x970x455 मिमी |
N.W/G.W | 159 किग्रा / 175 किग्रा |
मैक्स। उपयोगकर्ता वजन | 180 किग्रा |
भुगतान विधि | एल/सी या टी/टी |
मुख्य विशेषताएं | एलईडी रनिंग लाइट |
कंटेनर लोड | 20'जीपी/24पीसी, 40'एचक्यू/60पीसी |
वैकल्पिक वस्तु | वायरलेस चार्जिंग |

ऑपरेटिंग वोल्टेज | वोल्टेज ± 10 प्रतिशत (50 हर्ट्ज) | डिस्टर्ब डिस्प्ले | 0.1-99.9 कि.मी |
उपयोगकर्ता वजन | ~ 180 किग्रा | कैलोरी प्रदर्शन | 00-999किलो कैलोरी |
DIMENSIONS | 2000x876 x1625 मिमी | हृदय दर | 40-250बीट/मि |
रनिंग एरिया | 1450x580 मिमी | गति सीमा | 0.8-20किमी/घं |
मशीन वजन | NW:178Skg/GW:162kg | इच्छा | 0-21 प्रतिशत |
पैकेजिनफ आकार (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | 2170x1020x455 मिमी 1050x1020x390 मिमी | परिवेश का तापमान | 0 डिग्री -40 डिग्री |
सुरक्षा संरक्षण | एकाधिक सुरक्षा | ||
इंजन की शक्ति | 220VAC | चरम शक्ति | 7.0हिमाचल प्रदेश |
समय सीमा | 00:00-99:59(मिनट:सेकंड) | चालक | 220VAC आईओए |
कंसोल डिस्प्ले | गति, समय, दूरी, कैलोरी, हृदय गति। चल रहा कार्यक्रम। झुकना और इतने पर | ||


शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें





